Football
49 properties with confirmed sponsors in the Gulf. The most active backer is Tameeni Insurance, on 8.
| Property | Format | Where | Sponsors | Seasons | Latest |
|---|---|---|---|---|---|
| Al Ain | Team | United Arab Emirates | 30 | 1991–2023 | 2023 |
| Al-Nassr | Team | Saudi Arabia | 19 | 1979–2025 | 2025 |
| Al-Ahli Saudi | Team | Saudi Arabia | 13 | 1978–2023 | 2023 |
| Al-Arabi SC (Qatar) | Team | Qatar | 13 | 2000–2021 | 2021 |
| Al Hilal SFC | Team | Saudi Arabia | 11 | 2004–2023 | 2023 |
| Al-Hazem | Team | Saudi Arabia | 8 | 2017–2025 | 2025 |
| Al-Najma | Team | Saudi Arabia | 8 | 2025 | 2025 |
| Al-Qadsiah | Team | Saudi Arabia | 8 | 2025 | 2025 |
| Saudi Arabia national football team | Team | Saudi Arabia | 8 | 1976–2011 | 2011 |
| Al-Fateh | Team | Saudi Arabia | 7 | 2025 | 2025 |
| Al-Khaleej | Team | Saudi Arabia | 7 | 2025 | 2025 |
| Al-Kholood | Team | Saudi Arabia | 7 | 2025 | 2025 |
| Al-Shabab | Team | Saudi Arabia | 7 | 2025 | 2025 |
| Al-Taawoun | Team | Saudi Arabia | 7 | 2025 | 2025 |
| Damac | Team | Saudi Arabia | 7 | 2025 | 2025 |
| Umm Salal | Team | Qatar | 7 | 2006–2025 | 2025 |
| Al-Ettifaq | Team | Saudi Arabia | 6 | 2025 | 2025 |
| Al-Hilal | Team | Saudi Arabia | 6 | 2025 | 2025 |
| Qatar national football team | Team | Qatar | 6 | 1980–2012 | 2012 |
| Al-Fayha | Team | Saudi Arabia | 5 | 2025 | 2025 |
| Al-Ittihad | Team | Saudi Arabia | 5 | 2025 | 2025 |
| Al-Okhdood | Team | Saudi Arabia | 5 | 2025 | 2025 |
| Al Sadd | Team | Qatar | 5 | 2016–2022 | 2022 |
| Al-Kholood Club | Team | Saudi Arabia | 5 | 2022–2025 | 2025 |
| Al-Ahli | Team | Saudi Arabia | 4 | 2025 | 2025 |
| Al-Riyadh | Team | Saudi Arabia | 4 | 2025 | 2025 |
| Neom | Team | Saudi Arabia | 4 | 2022–2025 | 2025 |
| Al-Arabi | Team | Qatar | 4 | 2025 | 2025 |
| Al Duhail | Team | Qatar | 4 | 2009–2025 | 2025 |
| Al-Rayyan | Team | Qatar | 3 | 2025 | 2025 |
| Ajman | Team | United Arab Emirates | 2 | 2025 | 2025 |
| Al Bataeh | Team | United Arab Emirates | 2 | 2025 | 2025 |
| Al Dhafra | Team | United Arab Emirates | 2 | 2025 | 2025 |
| Al Jazira | Team | United Arab Emirates | 2 | 2025 | 2025 |
| Al Nasr | Team | United Arab Emirates | 2 | 2025 | 2025 |
| Al Wahda | Team | United Arab Emirates | 2 | 2025 | 2025 |
| Al Wasl | Team | United Arab Emirates | 2 | 2025 | 2025 |
| Baniyas | Team | United Arab Emirates | 2 | 2025 | 2025 |
| Dibba | Team | United Arab Emirates | 2 | 2025 | 2025 |
| Kalba | Team | United Arab Emirates | 2 | 2025 | 2025 |
| Khor Fakkan | Team | United Arab Emirates | 2 | 2025 | 2025 |
| Shabab Al Ahli | Team | United Arab Emirates | 2 | 2025 | 2025 |
| Sharjah | Team | United Arab Emirates | 2 | 2025 | 2025 |
| Al Shahaniya | Team | Qatar | 2 | 2025 | 2025 |
| Al-Shamal | Team | Qatar | 2 | 2025 | 2025 |
| Al-Wakrah | Team | Qatar | 2 | 2025 | 2025 |
| Qatar | Team | Qatar | 2 | 2025 | 2025 |
| Al-Gharafa | Team | Qatar | 1 | 2025 | 2025 |
| Al-Sailiya | Team | Qatar | 1 | 2025 | 2025 |
| # | Brand | Properties |
|---|---|---|
| 1 | Tameeni Insurance | 8 |
| 2 | Saudi Qaid Transport | 5 |
| 3 | STC | 3 |
| 4 | Yelo | 3 |
| 5 | Yelo Rent a Car | 3 |
| 6 | Skillano | 3 |
| 7 | Burrda | 3 |
| 8 | Al-Jawal | 2 |
| 9 | Mobily | 2 |
| 10 | Qatar Airways | 2 |
| # | Sector | Brands |
|---|---|---|
| 1 | Banking & finance | 23 |
| 2 | Sportswear | 19 |
| 3 | Travel & hospitality | 11 |
| 4 | Automotive | 7 |
| 5 | Healthcare | 6 |
| 6 | Home & building | 5 |
| 7 | Telecom | 4 |
| 8 | Technology & software | 4 |
| 9 | Energy & industrial | 4 |
| 10 | Consumer electronics | 3 |
































